Antipasti(前菜)
前菜の盛り合わせ | 1人前1600~ |
オリーブミスト | ¥490 |
自家製ピクルス | ¥490 |
契約農家から届いた彩り野菜のサラダハーブと玉ねぎのドレッシング | ¥880 |
本日の鮮魚のカルパッチョ | Price Value |
自家製氷室豚と鶏レバーの田舎風パテ | ¥950 |
糖度9以上のフルーツトマトとバジルのブルスケッタ | ¥610 |
プリップリ!活あさりとムール貝のレモン香るワイン蒸し | ¥880 |
イタリア産生ハムとサラミの盛り合わせ | ¥1,540 |
トロトロに柔らかく煮込んだ国産トリッパと白いんげん豆のトマト煮 | ¥1,480 |
ワインのお供チーズの盛り合わせ | ¥1,580 |
※税込み価格
Primi(パスタ)
イカ墨を練りこんだ手打ちタリオリーニ魚介たっぷりペスカトーラ | ¥1,580 |
パンチェッタとパルミジャーノチーズのトマトソース アマトリチャーナ | ¥1.430 |
ミニトマト、モッツァレラ、バジルのトマトソーススパゲッティ | ¥1,360 |
国産活アサリとミニトマトのボンゴレビアンコ、スパゲッティー | ¥1,430 |
手打ちタリアッテレ小エビとルッコラのアンチョビクリーム | ¥1,480 |
ペンネリガーテ 4種のチーズのソース | ¥1,650 |
※税込み価格
MAIN DISH/DESSERT
Pesce(魚料理)
本日の鮮魚のグリル | ¥2,500 |
Carne(肉料理)
さっぱりとした赤身肉!赤城牛サーロインのグリル 熟成バルサミコと | ¥4,200 |
氷点下で熟成させたうまみたっぷり氷室豚の炭火焼き ハーブオイルとレモンで | ¥2,650 |
赤城鶏モモ肉のクロカンテ 粒マスタードソース | ¥2,300 |
Dolce(デザート)
ティラミスLA BOTTEGA Tスタイル | ¥750 |
ガトーショコラ ピスタチオのジェラート | ¥750 |
バスク風チーズケーキ | ¥750 |
ジェラートミスト(アイスの盛り合わせ) | ¥630 |
Pane(パン)
自家製ローズマリーのフォカッチャ、本日のパン、2種 | ¥330 |
※税込み価格
Bevanda
(アルコール・ソフトドリンク)
アルコール
グラススパークリング | ¥660 |
グラス白ワイン | ¥660 |
グラス赤ワイン | ¥720 |
ボトルワイン(赤、白、他) | ¥3,600~ |
生ビール(ハートランド) | ¥640 |
イタリアビール |
モレッティ ¥640 ナストロアズーロ¥640 |
・ハイボール(角) | ¥610 |
ソフトドリンク
ブラッドオレンジ | ¥550 |
リンゴ | ¥440 |
ジンジャエール(辛、甘) | ¥440 |
コーラ | ¥440 |
ウーロン茶 | ¥440 |
コーヒー(HOT or ICE) | ¥440 |
エスプレッソ | ¥440 |
カプチーノ | ¥500 |
紅茶(HOT or ICE) | ¥500 |
ノンアルコールビール零イチ | ¥550 |
Digestivo(食後酒)
グラッパ | ¥720 |
リモンチェッロ | ¥640 |
メロンチェッロ | ¥660 |
Acqua(ミネラルウォーター)
サンペレグリノ(1000ml) | ¥1,000 |
※税込み価格
Vino Rosso
赤ワイン
イル バチャレ | Braida | ピエモンテ州 | ¥7,600 | ||||
バルバレスコ | terre dell baroro | ピエモンテ州 | ¥5,950 | ||||
バローロ | terre dell baroro | ピエモンテ州 | ¥7,700 | ||||
ピノ ネロ | Kettmeir | アルトアディジェ州 | ¥6,300 | ||||
サケット ピノネロ | ヴェネト州 | ¥4,400 | |||||
ヴァルッテリーナスペリオーレ | Casa vinicola | ロンバルディア州 | ¥8,350 | ||||
ガルダ カベルネ | La Prendina | ロンバルディア州 | ¥4,750 | ||||
ヴァルポリチェッラ | monte dell fra | ヴェネト州 | ¥6,050 | ||||
カナヤ ロッソ | Villa Annaberta | ヴェネト州 | ¥6,380 | ||||
アマローネ デッラ ヴァルポリチェッラ | Luigi Righetti | ヴェネト州 | ¥8,580 | ||||
ブルネッロ ディ モンタルチーノ | Cold`orcia | トスカーナ州 | ¥12,100 | ||||
ブルネッロ ディ モンタルチーノ | tenuta poggio il castellare | ¥14,300 | |||||
ブローリオ キャンティ クラシコ | Barone Ricasoli | トスカーナ州 | ¥6,150 | ||||
サンジョベーゼ | La carraia | ウンブリア州 | ¥4,300 | ||||
バルベーラ | san silvestro | ピエモンテ州 | ¥4,200 | ||||
ゼット ジンファンデル | Poggio le Volpi | プーリア州 | ¥4,400 | ||||
ジンファンデル オーガニック | プーリア州 | ¥6,100 | |||||
ネロディトロイア | cantina paradiso | プーリア州 | ¥5,500 | ||||
サブ ネロターヴォラ | Vigneti Zabu` | シチリア州 | ¥3,300 |
白ワイン
ランゲ シャルドネ | Fratelli Giacosa | ピエモンテ州 | ¥6,500 | ||||
モンフェラートビアンコ | ピエモンテ州 | ¥5,300 | |||||
ロエロ アルネイス | ピエモンテ州 | ¥4,950 | |||||
マンツォーニビアンコ | Loredan Gasparini | ヴェネト州 | ¥4,600 | ||||
ピノグリージョ | Torresella | ヴェネト州 | ¥3,600 | ||||
ソアーヴェ クラシコサンミケーレ | ヴェネト州 | ¥5,060 | |||||
フリウラーノ コッリオ | Ronco Blanchis | フリウリVN | ¥6,600 | ||||
シクヌス ピガート | Poggio dei Gorleri | リグーリア州 | ¥7,250 | ||||
ヴェルナッチャ ディ サンジミニャーノ | トスカーナ州 | ¥5,850 | |||||
ブラミート | antinori | ウンブリア州 | ¥8,470 | ||||
グレケット | La carraia | ウンブリア州 | ¥4,200 | ||||
ノジオラ | caster noarna | トレンティーノ | ¥7,250 | ||||
ドンナ ルーチェ | poggio le volpi | ラツィオ州 | ¥7,600 | ||||
ファレーリオ | Velenosi | マルケ州 | ¥3,650 | ||||
コントログエッラペコリーノ | Barone Cornacchia | アブルッツォ州 | ¥4,300 | ||||
インソリア | Cusumano | シチリア州 | ¥3,200 |
スパークリングワイン
スパークリングワイン・シャンパニュ | |||||||
プロセッコ | Zardetto | ヴェネト州 | ¥4,300 | ||||
フランチャコルタ | Ca`del Bosco | ロンバルディア州 | ¥10,150 | ||||
フランチャコルタブリュット サテン | kiara ziliani | ロンバルディア州 | ¥8,600 | ||||
シャンパーニュブランドブラン1cru | Patrick Soutiran | シャンパーニュ | ¥12,650 | ||||
Vino (オレンジワイン) | |||||||
レ・ギャーレ | Lo Zerbone | ピエモンテ州 | ¥5,700 | ||||
デディカ | ロンバルディア州 | ¥8,150 | |||||
メッツアルーネ | エミリアロマーニャ | ¥7,200 | |||||
Toscana | |||||||
サッシカイア | Tenuta san guido | ¥48,500 | |||||
ルーチェ | ¥31,000 | ||||||
ルチェンテ | ¥11,000 | ||||||
カマルカンダマガーリ | Gaja | ¥16,000 |
※税込み価格